MM | ||||||||||
Pořadí | Závodníci | Název týmu | 1. etapa | 2. etapa | Celkem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
body | srážka | čas | body | srážka | čas | body | čas | |||
1. | Kubina, Herbs | Sport nás baví, bavte se s námi | 59 | 0 | 06:45:00 (1) | 33 | 0 | 04:14:00 (1) | 92 | 10:59:00 |
MIX | ||||||||||
Pořadí | Závodníci | Název týmu | 1. etapa | 2. etapa | Celkem | |||||
body | srážka | čas | body | srážka | čas | body | čas | |||
1. | Bloudková, Dukát | Lišáci | 35 | 0 | 06:27:00 (4) | 30 | 0 | 04:58:00 (1) | 65 | 11:25:00 |
2. | Martínková, Martínek | Honeymoon | 39 | 0 | 06:55:00 (1) | 24 | 0 | 04:41:00 (2) | 63 | 11:36:00 |
3. | Coufal, Coufalová | Kapybary na trati | 38 | 0 | 06:46:00 (3) | 21 | 0 | 04:56:00 (3) | 59 | 11:42:00 |
4. | Švihla, Švihlová | Skipiovi | 39 | 0 | 06:58:00 (2) | 18 | 0 | 04:51:00 (5) | 57 | 11:49:00 |
5. | Hora, Horová | Bludné balvany | 32 | 0 | 06:55:00 (5) | 19 | 0 | 04:45:00 (4) | 51 | 11:40:00 |
6. | Bořánek, Řepová | Quest | 26 | 0 | 06:51:00 (6) | 13 | 0 | 04:30:00 (6) | 39 | 11:21:00 |
DD | ||||||||||
Pořadí | Závodníci | Název týmu | 1. etapa | 2. etapa | Celkem | |||||
body | srážka | čas | body | srážka | čas | body | čas | |||
1. | Kubinová, Karbusická | Krotitelky divé zvěře | 40 | 0 | 06:47:00 (1) | 26 | 0 | 04:54:00 (1) | 66 | 11:41:00 |
2. | Stolinová, Trojtlová | Není kam spěchat | 34 | 0 | 06:50:00 (2) | 24 | 0 | 04:45:00 (2) | 58 | 11:35:00 |
3. | Hájková, Setínková | Kangdjoktjo | 33 | 0 | 06:52:00 (3) | 21 | 0 | 04:53:00 (3) | 54 | 11:45:00 |
4. | Vencovská, Vencovská | Ztraceny v pustině | 31 | 0 | 06:46:00 (5) | 18 | 0 | 04:52:00 (4) | 49 | 11:38:00 |
5. | Krajčová, Stackeová | Hoptrop babi | 31 | 0 | 06:29:00 (4) | 15 | 0 | 04:31:00 (5) | 46 | 11:00:00 |
6. | Vaňková, Jakouběová | Cvendy | 27 | 0 | 06:59:00 (6) | 13 | 0 | 04:47:00 (6) | 40 | 11:46:00 |
FAMILY | ||||||||||
Pořadí | Závodníci | Název týmu | 1. etapa | 2. etapa | Celkem | |||||
body | srážka | čas | body | srážka | čas | body | čas | |||
1. | Bloudek, Szöke | Blöke | 41 | 0 | 06:45:00 (1) | 27 | 0 | 04:55:00 (1) | 68 | 11:40:00 |
2. | Procházková, Procházková | Netopýr a spol. | 31 | 0 | 06:56:00 (3) | 21 | 0 | 04:48:00 (2) | 52 | 11:44:00 |
3. | Balcar, Balcarová | Mimiňáci 1 | 32 | 0 | 06:53:00 (2) | 19 | 0 | 04:42:00 (3) | 51 | 11:35:00 |
4. | Balcarová, Balcarová | Mimiňáci A | 22 | 0 | 06:45:00 (4) | 7 | 0 | 03:15:00 (4) | 29 | 10:00:00 |
5. - 6. | Pokorná, Skubi | Hyeny bez kočky | 15 | 0 | 06:31:00 (5-6) | 6 | 0 | 04:03:00 (5-6) | 21 | 10:34:00 |
5. - 6. | Fátor, Pokorná | Hyeny s kočkou | 15 | 0 | 06:31:00 (5-6) | 6 | 0 | 04:03:00 (5-6) | 21 | 10:34:00 |
Kategorie | Závodníci | Název týmu | 1. etapa | 2. etapa | Celkem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
body | srážka | čas | body | srážka | čas | body | čas | |||
DD | Tojnarová | KRK | 31 | 30 | 7:15:00 | 23 | 0 | 4:42:00 | 24 | 11:57:00 |
MM | Šticha | ZNC | 26 | 0 | 6:51:00 | 13 | 0 | 4:31:00 | 39 | 11:21:00 |
MM | Tojnar | KRK | 46 | 46 | 8:00:00 | nenastoup. | neklasifik. | |||
MIX | Lapčík, Emer
| Šortky
| nenastoup. | 16 | 16 | 5:59:00 | neklasifik. |