Výsledky Krakonošova treku
20. ročník letního Krakonošova treku - 9. - 10. 10. 2021
MIX |
Pořadí |
Závodníci |
Název týmu |
1. etapa |
2. etapa |
Celkem |
body |
srážka |
čas |
body |
srážka |
čas |
body |
čas |
1. | Švihla, Škáchová | Š&Š | 54 | 0 | 06:28:00 (1) | 33 | 0 | 04:50:00 (1) | 87 | 11:18:00 |
2. | Hora, Horová | Bludne balvany | 40 | 0 | 06:44:00 (3) | 25 | 0 | 04:33:00 (3) | 65 | 11:17:00 |
3. | Posseltová, Klaban | Nohy v suchu | 37 | 0 | 06:43:00 (4) | 27 | 0 | 05:00:00 (2) | 64 | 11:43:00 |
4. | Orlov, Korobko | Děti bažin | 35 | 0 | 06:56:00 (5) | 25 | 0 | 04:54:00 (4) | 60 | 11:50:00 |
5. | Lepičová, Lepič | Lepíci | 41 | 0 | 06:50:00 (2) | 27 | 17 | 05:11:00 (5) | 51 | 12:01:00 |
|
FAMILY |
Pořadí |
Závodníci |
Název týmu |
1. etapa |
2. etapa |
Celkem |
body |
srážka |
čas |
body |
srážka |
čas |
body |
čas |
1. | Hlaváčková, Hlaváček | TAP šílení mapaři | 29 | 0 | 06:48:00 (1) | 25 | 0 | 04:23:00 (1) | 54 | 11:11:00 |
2. | Fátor, Pokorná | Hyeny s kočkou | 23 | 0 | 06:46:00 (2) | 21 | 0 | 04:48:00 (3) | 44 | 11:34:00 |
3. | Balcar, Balcarová | Mimiňáci 1 | 18 | 0 | 06:27:00 (3) | 23 | 0 | 04:54:00 (2) | 41 | 11:21:00 |
| Švihlová, Švihlová | Loudalové | 15 | 75 | 07:40:00 (4) | nenastoup. | neklasifik. |
|
MM |
Pořadí |
Závodníci |
Název týmu |
1. etapa |
2. etapa |
Celkem |
body |
srážka |
čas |
body |
srážka |
čas |
body |
čas |
1. | Posselt st., Posselt ml. | NikamseNehrnem | 33 | 0 | 06:43:00 (1) | 23 | 0 | 04:00:00 (1) | 56 | 10:43:00 |
2. | Šticha, Bořánek | Quest | 32 | 0 | 06:44:00 (2) | 23 | 0 | 04:09:00 (2) | 55 | 10:53:00 |
3. | Lapčík, Jíša | Loudové | 25 | 39 | 07:22:00 (3) | 21 | 0 | 04:49:00 (3) | 21 | 12:11:00 |
| Šejnoha, Rusz | Šerák a Keprník | nedokonč. | nenastoup. | neklasifik. |
|
DD |
Pořadí |
Závodníci |
Název týmu |
1. etapa |
2. etapa |
Celkem |
body |
srážka |
čas |
body |
srážka |
čas |
body |
čas |
1. | Setínková, Vencovská | Alena a Zuzka | 28 | 0 | 06:44:00 (1) | 25 | 0 | 04:48:00 (1) | 53 | 11:32:00 |
|
Zpět na přehled výsledků Reklama: