MM | ||||||||||
Pořadí | Závodníci | Název týmu | 1. etapa | 2. etapa | Celkem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
body | srážka | čas | body | srážka | čas | body | čas | |||
1. | Sedláček, Slavík | BRATŘI V BIKU | 70 | 0 | 07:03:00 (1) | 41 | 0 | 04:57:00 (1) | 111 | 12:00:00 |
2. | Koudelka, Tomášek | Zlomená noha | 51 | 0 | 07:16:00 (2) | 34 | 0 | 04:39:00 (2) | 85 | 11:55:00 |
MIX | ||||||||||
Pořadí | Závodníci | Název týmu | 1. etapa | 2. etapa | Celkem | |||||
body | srážka | čas | body | srážka | čas | body | čas | |||
1. | Kubina, Kracíková | Sport nás baví, bavte se s námi | 70 | 0 | 06:17:00 (1) | 51 | 0 | 04:57:00 (1) | 121 | 11:14:00 |
2. | Dvořák, Kovaříková | Čelovky Lucifer / EPO | 65 | 0 | 06:47:00 (2) | 41 | 0 | 04:51:00 (2) | 106 | 11:38:00 |
3. | Hlaváčková, Hřebík | KlaPavka | 43 | 0 | 07:30:00 (4) | 30 | 0 | 04:05:00 (4) | 73 | 11:35:00 |
4. | Fátor, Pokorná | DOBruška, KUA! | 42 | 0 | 06:59:00 (5) | 31 | 0 | 04:57:00 (3) | 73 | 11:56:00 |
5. | Prošek, Vildmonová | HOŘÍCÍ STOPA | 36 | 0 | 06:49:00 (7) | 27 | 0 | 04:07:00 (5) | 63 | 10:56:00 |
6. | Marek, Marková | Mapkini Beroun | 36 | 0 | 07:17:00 (8) | 27 | 0 | 04:25:00 (7) | 63 | 11:42:00 |
7. | Škorpilová, Sehnal | Sněžné veverky | 33 | 0 | 07:29:00 (9) | 27 | 0 | 04:17:00 (6) | 60 | 11:46:00 |
8. | Hora, Horová | Bludné balvany | 38 | 0 | 07:23:00 (6) | 17 | 0 | 04:50:00 (8) | 55 | 12:13:00 |
9. | Svobodná, Třebický | Vlkovi | 29 | 0 | 05:59:00 (10) | 14 | 0 | 04:10:00 (9) | 43 | 10:09:00 |
10. | Černochová, Černoch | Lenoši | 29 | 0 | 06:05:00 (11) | 14 | 0 | 04:20:00 (10) | 43 | 10:25:00 |
11. | Drábková, Šebl | EPO střelci | 43 | 0 | 07:22:00 (3) | 36 | 36 | 05:23:00 (12) | 43 | 12:45:00 |
12. | Kapoun , Kapounová | Trubská | 18 | 18 | 07:52:00 (12) | 9 | 0 | 04:49:00 (11) | 9 | 12:41:00 |
FAMILY | ||||||||||
Pořadí | Závodníci | Název týmu | 1. etapa | 2. etapa | Celkem | |||||
body | srážka | čas | body | srážka | čas | body | čas | |||
1. | Škáchová, Škáchová | Kozy vzadu | 37 | 0 | 05:53:00 (2) | 29 | 0 | 04:26:00 (1) | 66 | 10:19:00 |
2. | Moskva, Moskvová | Žigulovci | 57 | 0 | 07:17:00 (1) | 33 | 33 | 05:48:00 (3) | 57 | 13:05:00 |
3. | Šimek, Šimková | Losíci | 29 | 0 | 05:43:00 (3) | 16 | 0 | 04:58:00 (2) | 45 | 10:41:00 |
Kategorie | Závodníci | Název týmu | 1. etapa | 2. etapa | Celkem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
body | srážka | čas | body | srážka | čas | body | čas | |||
MM
| Žáček
| KRK12345
| 27
| 27
| 7:59:00 | 19
| 19
| 5:13:00 | 0
| 13:12:00
|