MIX | ||||||||||
Pořadí | Závodníci | Název týmu | 1. etapa | 2. etapa | Celkem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
body | srážka | čas | body | srážka | čas | body | čas | |||
1. | Jančík, Sedlická | Mátová stračatela | 53 | 0 | 07:22:00 (1) | 44 | 0 | 04:55:00 (2) | 97 | 12:17:00 |
2. | Fátor, Pokorná | DOBruška, KUA! | 41 | 0 | 07:21:00 (3) | 46 | 0 | 04:45:00 (1) | 87 | 12:06:00 |
3. | Hora, Horová | Bludné balvany | 40 | 0 | 07:23:00 (4) | 35 | 0 | 04:52:00 (3) | 75 | 12:15:00 |
4. | Posselt, Posseltová | Tojefuk pluspes | 44 | 0 | 07:10:00 (2) | 25 | 0 | 04:18:00 (4) | 69 | 11:28:00 |
Posseltová, Doležal | Nohy z jílu | 26 | 0 | 07:28:00 (5) | nenastoup. | neklasifik. | ||||
FAMILY | ||||||||||
Pořadí | Závodníci | Název týmu | 1. etapa | 2. etapa | Celkem | |||||
body | srážka | čas | body | srážka | čas | body | čas | |||
1. | Škáchová, Škácha | Kamzíci | 47 | 0 | 07:07:00 (1) | 43 | 0 | 04:56:00 (1) | 90 | 12:03:00 |
2. | Balcar, Balcarovy | Ať žijí mimiňáci! | 47 | 0 | 07:29:00 (2) | 39 | 0 | 04:58:00 (3) | 86 | 12:27:00 |
3. | Marková, Marková | Čokařky | 42 | 0 | 07:22:00 (3) | 42 | 0 | 04:47:00 (2) | 84 | 12:09:00 |
4. | Švihla, Švihla | FIPATO Krk | 30 | 6 | 07:33:00 (4) | 25 | 0 | 04:45:00 (4) | 49 | 12:18:00 |
MM | ||||||||||
Pořadí | Závodníci | Název týmu | 1. etapa | 2. etapa | Celkem | |||||
body | srážka | čas | body | srážka | čas | body | čas | |||
1. | Jílek, Kratochvíl | TAJFUN Litomyšl / OB Kotlářka | 53 | 0 | 07:26:00 (1) | 46 | 0 | 04:47:00 (1) | 99 | 12:13:00 |
2. | Posselt, Mikolajek | Nedá se svítit | 32 | 0 | 07:22:00 (2) | 22 | 0 | 04:46:00 (2) | 54 | 12:08:00 |
3. | Bořánek, Šticha | Quest | 47 | 30 | 07:39:00 (3) | 20 | 0 | 04:28:00 (3) | 37 | 12:07:00 |
DD | ||||||||||
Pořadí | Závodníci | Název týmu | 1. etapa | 2. etapa | Celkem | |||||
body | srážka | čas | body | srážka | čas | body | čas | |||
1. | Švihlová, Hlaváčková | klaka tým | 53 | 10 | 07:35:00 (1) | 37 | 0 | 04:57:00 (1) | 80 | 12:32:00 |
2. | Černíková, Černíková | Veinte | 40 | 40 | 08:12:00 (2) | 28 | 0 | 04:49:00 (2) | 28 | 13:01:00 |
3. | Hájková, Bedrníková | Kangdjoktjo | 38 | 38 | 08:32:00 (3) | 19 | 0 | 04:46:00 (3) | 19 | 13:18:00 |
Kategorie | Závodníci | Název týmu | 1. etapa | 2. etapa | Celkem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
body | srážka | čas | body | srážka | čas | body | čas | |||
DD
| Jirásková
|
| 30 | 0 | 7:29:00 | 25
| 0
| 4:45:00 | 55
| 12:14:00
|