Výsledky Krakonošova treku
15. ročník letního Krakonošova treku - 1. - 2. 10. 2016
MIX |
Pořadí |
Závodníci |
Název týmu |
1. etapa |
2. etapa |
Celkem |
body |
srážka |
čas |
body |
srážka |
čas |
body |
čas |
1. | Posselt, Posseltová | Tojefuk pluspes | 43 | 0 | 07:26:00 (2) | 32 | 0 | 04:43:00 (1) | 75 | 12:09:00 |
2. | Hora, Horová | Bludné balvany | 42 | 0 | 07:04:00 (3) | 32 | 0 | 04:52:00 (2) | 74 | 11:56:00 |
3. | Marková, Marek | čokaři | 46 | 0 | 07:09:00 (1) | 27 | 0 | 04:39:00 (3) | 73 | 11:48:00 |
4. | Škáchová, Škácha | KAMzíci | 40 | 0 | 07:17:20 (5) | 22 | 0 | 04:41:00 (4) | 62 | 11:58:20 |
5. | Bořánek, Řepová | Quest | 40 | 0 | 07:17:00 (4) | 19 | 0 | 04:43:00 (5) | 59 | 12:00:00 |
6. | Štola, Budilová | Tuřínovi nosiči | 38 | 0 | 07:17:00 (7) | 19 | 0 | 04:46:00 (6) | 57 | 12:03:00 |
7. | Dostalova, Dostal | Fofoni | 33 | 0 | 07:06:00 (8) | 16 | 0 | 04:14:00 (7) | 49 | 11:20:00 |
8. | Jiraskova, Pavlíček | KRK-001 | 39 | 0 | 07:15:00 (6) | 24 | 15 | 05:06:00 (9) | 48 | 12:21:00 |
9. | Kobiernicki, Kobiernická | R.I.P. | 26 | 0 | 07:08:00 (9) | 4 | 0 | 03:57:00 (11) | 30 | 11:05:00 |
10. | Šimek, Šimková | Losíci | 16 | 4 | 07:32:00 (10) | 4 | 0 | 03:24:00 (10) | 16 | 10:56:00 |
11. | Bartoš, Bartošová | Kačka s tátou | 33 | 33 | 09:54:00 (12) | 10 | 0 | 04:09:00 (8) | 10 | 14:03:00 |
12. | Novák, Zelinerová | Pasáci | 17 | 17 | 09:52:00 (11) | 2 | 0 | 03:00:00 (12) | 2 | 12:52:00 |
|
DD |
Pořadí |
Závodníci |
Název týmu |
1. etapa |
2. etapa |
Celkem |
body |
srážka |
čas |
body |
srážka |
čas |
body |
čas |
1. | Hájková, Bedrníková | Kangdjoktjo | 23 | 0 | 07:30:00 (1) | 7 | 0 | 04:27:00 (1) | 30 | 11:57:00 |
|
MM |
Pořadí |
Závodníci |
Název týmu |
1. etapa |
2. etapa |
Celkem |
body |
srážka |
čas |
body |
srážka |
čas |
body |
čas |
1. | Posselt, Mikolajek | Nedá se svítit | 32 | 0 | 07:02:00 (1) | 11 | 0 | 04:22:00 (1) | 43 | 11:24:00 |
2. | Kadlečík, Kadlečík | P&P | 27 | 27 | 08:10:00 (2) | 8 | 0 | 03:00:00 (2) | 8 | 11:10:00 |
|
MIMO SOUTĚŽ
Kategorie | Závodníci | Název týmu | 1. etapa | 2. etapa | Celkem |
---|
body | srážka | čas | body | srážka | čas | body | čas |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MIX | Fátor, Stackeová | Elita | 39 | 0 | 07:18:00 | 4 | 0 | 03:57:00 | 43 | 11:15:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zpět na přehled výsledků Reklama: