MM | ||||||||||
Pořadí | Závodníci | Název týmu | 1. etapa | 2. etapa | Celkem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
body | srážka | čas | body | srážka | čas | body | čas | |||
1. | Tojnar, Jílek | Tajfun a větry | 55 | 0 | 07:27:00 (1) | 34 | 0 | 04:19:00 (1) | 89 | 11:46:00 |
2. | Novotný, Novotný | Ať zhynem, estli ustoupíme | 43 | 0 | 07:06:00 (2) | 24 | 0 | 04:34:00 (3) | 67 | 11:40:00 |
3. | Posselt, Novák | možno přeživší | 34 | 0 | 07:05:00 (3) | 24 | 0 | 04:32:00 (2) | 58 | 11:37:00 |
DD | ||||||||||
Pořadí | Závodníci | Název týmu | 1. etapa | 2. etapa | Celkem | |||||
body | srážka | čas | body | srážka | čas | body | čas | |||
1. | Stackeová, Krajčová | Babky | 44 | 0 | 07:08:00 (1) | 25 | 0 | 04:14:00 (2) | 69 | 11:22:00 |
2. | Gottwaldová, Švihlová | Bedna je cíl | 39 | 0 | 07:07:00 (2) | 27 | 0 | 04:58:00 (1) | 66 | 12:05:00 |
MIX | ||||||||||
Pořadí | Závodníci | Název týmu | 1. etapa | 2. etapa | Celkem | |||||
body | srážka | čas | body | srážka | čas | body | čas | |||
1. | Přívozníková, Červák | Sůvy z nudlí | 54 | 0 | 07:31:00 (1) | 34 | 0 | 04:57:00 (2) | 88 | 12:28:00 |
2. | Hora, Horová | Bludné balvany | 52 | 0 | 07:25:00 (2) | 34 | 0 | 04:53:00 (1) | 86 | 12:18:00 |
3. | Posseltová, Posselt | Tojefuk pluspes | 49 | 0 | 07:19:00 (3) | 26 | 0 | 04:33:00 (4) | 75 | 11:52:00 |
4. | Jirásková, Švihla | zpátky ni KRK | 39 | 0 | 07:05:00 (4) | 29 | 0 | 04:28:00 (3) | 68 | 11:33:00 |
5. | Boranek, Repova | Quest 1 | 32 | 0 | 06:59:00 (7) | 25 | 0 | 04:29:00 (5) | 57 | 11:28:00 |
6. | Dostálová, Dostál | Fofoni | 34 | 0 | 06:46:00 (5) | 23 | 0 | 04:57:00 (6) | 57 | 11:43:00 |
7. | Krausz, Budilová | KRKTREK | 33 | 0 | 06:51:00 (6) | 17 | 0 | 04:39:00 (7) | 50 | 11:30:00 |
8. | Fátor, Černíková | DOBruška | 29 | 0 | 07:14:00 (9) | 14 | 0 | 04:36:00 (8) | 43 | 11:50:00 |
9. | Kobiernicki, Kobiernická | R.I.P. | 22 | 0 | 05:57:00 (10) | 17 | 220 | 05:47:00 (9) | 22 | 11:44:00 |
10. | Hubka, Pavlíková | HUCKAFOVE | 31 | 65 | 07:49:00 (11) | 14 | 250 | 05:58:00 (10) | 0 | 13:47:00 |
Šticha, Křišťanová | Quest dva | 32 | 0 | 07:01:00 (8) | nedokonč. | neklasifik. | ||||
Kategorie | Závodníci | Název týmu | 1. etapa | 2. etapa | Celkem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
body | srážka | čas | body | srážka | čas | body | čas | |||
MIX
| Riegerová, Zeman | Ježci
| 0 | 0
| nenastoupili | 20 | 0 | 04:43:00 | 20 | 04:43:00 |
MM
| Kučera, Bajer | Školka na výletě
| 12 | 0 | 07:14:00 | 3 | 0 | 03:42:00 | 15 | 10:56:00 |