Výsledky Krakonošova treku
11. ročník zimního Krakonošova treku - 22. - 23. 2. 2014
DD |
Pořadí |
Závodníci |
Název týmu |
1. etapa |
2. etapa |
Celkem |
body |
srážka |
čas |
body |
srážka |
čas |
body |
čas |
1. | Černochová, Ouřecká | Slezina | 30 | 0 | 06:04:00 (2) | 28 | 0 | 04:49:00 (1) | 58 | 10:53:00 |
2. | Škáchová, Škáchová | horské kozy | 30 | 0 | 05:54:00 (1) | 21 | 0 | 04:17:00 (2) | 51 | 10:11:00 |
|
MIX |
Pořadí |
Závodníci |
Název týmu |
1. etapa |
2. etapa |
Celkem |
body |
srážka |
čas |
body |
srážka |
čas |
body |
čas |
1. | Tojnar, Klinkerová | Unavený KRK | 50 | 0 | 05:08:00 (1) | 41 | 0 | 04:46:00 (1) | 91 | 09:54:00 |
2. | Hora, Horová | Bludné balvany | 50 | 0 | 06:04:00 (3) | 41 | 0 | 04:50:00 (2) | 91 | 10:54:00 |
3. | Černoch, Kroutilová | Lenoši mix | 50 | 0 | 05:40:00 (2) | 38 | 0 | 04:45:00 (3) | 88 | 10:25:00 |
4. | Vyšínová, Mannelqvist | Moose Team | 50 | 0 | 06:16:00 (4) | 31 | 0 | 04:51:00 (6) | 81 | 11:07:00 |
5. | Tyszová, Žáček | KRK-007 | 40 | 0 | 06:20:00 (6) | 31 | 0 | 04:35:00 (5) | 71 | 10:55:00 |
6. | Švihla, Švihlová | Skipiovi | 37 | 0 | 06:11:00 (7) | 32 | 0 | 04:46:00 (4) | 69 | 10:57:00 |
7. | Fátor, Černíková | DOBruška | 43 | 0 | 06:17:00 (5) | 26 | 0 | 04:48:00 (7) | 69 | 11:05:00 |
8. | Hájková, Mrózek | Kangdjoktjo | 22 | 0 | 06:07:00 (8) | 22 | 0 | 04:40:00 (9) | 44 | 10:47:00 |
9. | Kubín, Hradilová | Mrakpunk B | 37 | 30 | 06:40:00 (10) | 23 | 0 | 04:22:00 (8) | 30 | 11:02:00 |
10. | Zavřel, Jabůrková | Crazy team X | 36 | 20 | 06:38:00 (9) | 25 | 25 | 05:22:00 (10) | 16 | 12:00:00 |
| Fallová, Hradil | HK Bezuchov | nedokonč. | nenastoup. | neklasifik. |
|
MM |
Pořadí |
Závodníci |
Název týmu |
1. etapa |
2. etapa |
Celkem |
body |
srážka |
čas |
body |
srážka |
čas |
body |
čas |
1. | Pruner, Dvořák | EPO PEPO | 50 | 0 | 05:39:00 (2) | 41 | 0 | 03:31:00 (1) | 91 | 09:10:00 |
2. | Sedláček, Slavík | BRATŘI V BIKU | 50 | 0 | 05:07:00 (1) | 41 | 0 | 04:35:00 (3) | 91 | 09:42:00 |
3. | Čech, Martínek | poKRK | 43 | 0 | 05:11:00 (5) | 41 | 0 | 04:32:00 (2) | 84 | 09:43:00 |
4. | Koudelka, Podhradský | Cyklistický trénink | 47 | 0 | 06:02:00 (3) | 35 | 0 | 04:42:00 (4) | 82 | 10:44:00 |
5. | Martinek, Pajchl | Lenoši | 47 | 0 | 06:12:00 (4) | 34 | 0 | 04:50:00 (5) | 81 | 11:02:00 |
6. | Benda, Němec | Green boys | 43 | 0 | 06:14:00 (6) | 31 | 0 | 04:47:00 (6) | 74 | 11:01:00 |
|
Zpět na přehled výsledků Reklama: